Descrizione
🟦 9/10-inch fully laminated 2K 2000*1200 display
🟦Exclusive design P1 electric vehicle-grade UI, industry first with day/night dual modes (independent ultra-low brightness at night, less glaring for more comfortable driving).
🟦First-ever Dynamic UI and Smart Layout.
🟦Industry first with electric vehicle-grade S3 intelligent voice navigation, Car Model SpeedSense™, and Speed Limit warning system.
🟦Exclusively developed dynamic tire pressure display (optional).
🟦Taiwan’s first Z-Link. 6. CarPlay / Android Auto dynamic window display
🟦Exclusive design with multiple homepage car models to choose from
🟦2K high-definition fully laminated screen
🟦Adopts Qualcomm’s latest dual Bluetooth system, supporting APTX / APTX HD
🟦Employs industry-leading 5.1 audio chip for 192K / 32bit ultimate sound quality
| Specificazione | P1 SERIES SP09/SP10 | P1 SERIES XP-09/XP10 |
|---|---|---|
| Piattaforma di processore | Qualcomm 6490, 6 nm | Qualcomm 6490, 6 nm |
| CPU | Qualcomm Kryo 670 | Qualcomm Kryo 670 |
| GPU | Qualcomm Adreno 643 | Qualcomm Adreno 643 |
| RAM / Storage | 12 GB / 256 GB | 8 GB / 128 GB |
| AI Computing Power | 14 TOPS | 14 TOPS |
| Benchmark Score | Up to 700,000 | Up to 700,000 |
| Visualizza | 9/10 pollici completamente laminato 2K Display9/10 | -inch Display 2K completamente laminato |
| Risoluzione | 2000 ×1200 | 2000 × 1200 |
| Interfaccia utente | UI dinamica EV-Grade con temi di veicoli multipli | UI dinamica EV-Grade con temi di veicoli multipli |
| Modalità di visualizzazione | Modalità Smart Layout e Day/Night | Modalità Smart Layout e Day/Night |
| Navigazione | Navigazione vocale intelligente S3 | Navigazione vocale intelligente S3 |
| Assistenza di guida | SpeedSenseTM e Speed Limit Alerts | SpeedSenseTM e Speed Limit Alerts |
| Monitoraggio della pressione dei pneumatici | Display dinamico TPMS (opzionale) | Display dinamico TPMS (opzionale) |
| Integrazione smartphone | Z-Link 6, Apple CarPlay e Android Auto | Z-Link 6, Apple CarPlay e Android Auto |
| Bluetooth | Doppio Bluetooth con aptX / aptX HD | Doppio Bluetooth con aptX / aptX HD |
| Processore audio | AK7739 | AK7739 |
| Amplificatore di potenza | TDA7850 | TDA7850 |
| Amplificatore di funzionamento | NE5532 | NE5532 |
| Qualità audio | 192 kHz / 32-bit, 5.1-Channel Audio | 192 kHz / 32-bit, 5.1-Channel Audio |
| Controllo della gestazione | Supportato | Supportato |
| Aggiornamenti di sistema | Aggiornamenti Cloud OTA | Aggiornamenti Cloud OTA |
| Connettività remota | Supportato | Supportato |
| Macchina fotografica a 360° | Supporta 1080p Vista Circondata a 360° | Supporta 1080p Vista Circondata a 360° |
| Uscita HDMI / ottica | Disponibile su Versioni selezionate | Disponibile su Versioni selezionate |









Opzioni di configurazione
- Modello: SP-09, SP-10, SP-11, SP-12, SP-13, XP-09, XP-10, XP-11, XP-12, XP-13
- Materiale dello schermo: ANTI-GLARE BLUE-LIGHT DISPLAY, FULLY LAMINATED BLACK DISPLAY
- Ram Rom: 12+256GB, 8+128GB













Recensioni
There are no reviews yet.