Description
🟦 9/10-inch fully laminated 2K 2000*1200 display
🟦Exclusive design P1 electric vehicle-grade UI, industry first with day/night dual modes (independent ultra-low brightness at night, less glaring for more comfortable driving).
🟦First-ever Dynamic UI and Smart Layout.
🟦Industry first with electric vehicle-grade S3 intelligent voice navigation, Car Model SpeedSense™, and Speed Limit warning system.
🟦Exclusively developed dynamic tire pressure display (optional).
🟦Taiwan’s first Z-Link. 6. CarPlay / Android Auto dynamic window display
🟦Exclusive design with multiple homepage car models to choose from
🟦2K high-definition fully laminated screen
🟦Adopts Qualcomm’s latest dual Bluetooth system, supporting APTX / APTX HD
🟦Employs industry-leading 5.1 audio chip for 192K / 32bit ultimate sound quality
| Spécification | P1 SERIES SP09/SP10 | P1 SERIES XP-09/XP10 |
|---|---|---|
| Plateforme de processeur | Qualcomm 6490, 6 nm | Qualcomm 6490, 6 nm |
| CPU | Qualcomm Kryo 670 | Qualcomm Kryo 670 |
| GPU | Qualcomm Adreno 643 | Qualcomm Adreno 643 |
| RAM / Stockage | 12 GB / 256 GB | 8 GB / 128 GB |
| Puissance de calcul de l'IA | 14 TOPS | 14 TOPS |
| Score de référence | Up to 700,000 | Up to 700,000 |
| Affichage | 9/10-inch Fully Laminated 2K Display9/10 | -inch Entièrement stratifié 2K affichage |
| Résolution | 2000 ×1200 | 2000 × 1200 |
| Interface utilisateur | UI dynamique EV-Grade avec des thèmes de véhicules multiples | UI dynamique EV-Grade avec des thèmes de véhicules multiples |
| Modes d'affichage | Mise en page intelligente et modes jour/nuit | Mise en page intelligente et modes jour/nuit |
| Navigation | S3 Navigation vocale intelligente | S3 Navigation vocale intelligente |
| Aide à la conduite | Alertes SpeedSenseTM et limite de vitesse | Alertes SpeedSenseTM et limite de vitesse |
| Surveillance de la pression des pneus | Affichage TPMS dynamique (facultatif) | Affichage TPMS dynamique (facultatif) |
| Intégration de Smartphone | Z-Link 6, Apple CarPlay et Android Auto | Z-Link 6, Apple CarPlay et Android Auto |
| Bluetooth | Dual Bluetooth avec aptX / aptX HD | Dual Bluetooth avec aptX / aptX HD |
| Processeur audio | AK7739 | AK7739 |
| Amplificateur de puissance | TDA7850 | TDA7850 |
| Amplificateur opérationnel | NE5532 | NE5532 |
| Qualité de l'audio | 192 kHz / 32 bits, 5.1 canaux audio | 192 kHz / 32 bits, 5.1 canaux audio |
| Contrôle de la gestuelle | Appui | Appui |
| Mises à jour du système | Mises à jour Cloud OTA | Mises à jour Cloud OTA |
| Connectivité à distance | Appui | Appui |
| Caméra à 360° | Supports 1080p 360° Surround View | Supports 1080p 360° Surround View |
| HDMI / Sortie optique | Disponible sur les versions sélectionnées | Disponible sur les versions sélectionnées |









Options de configuration
- Modèle: SP-09, SP-10, SP-11, SP-12, SP-13, XP-09, XP-10, XP-11, XP-12, XP-13
- Matériau de l ' écran: ANTI-GLARE BLUE-LIGHT DISPLAY, FULLY LAMINATED BLACK DISPLAY
- Ram Rom: 12+256GB, 8+128GB














Avis
There are no reviews yet.